详情介绍
温度记录器 K型热电偶温度记录器 便携式温度记录器
型号:HG04-BK8350
产品特色:
■CE认证合格
■信道1---内部温度感应显示.
通道2---热电耦TC type 外部输入量测显示.
■主机单键容易操作设定与计算机快速自动搜寻联机设定.
■可由单按键钮全程操作/设定,每组信道可测量并记录10,000笔数据
即使电池电力耗尽,储存数据亦不会流失.
■此记录器也可与计算机联机直接设定,体积小,便于携带可适用于任何场所.
■专业软件,给用户操作,可作分析/存档/打印作业.
使用场所:
■室内 ■办公室 ■实验室 ■环境研究
■食品 ■药品 ■鲜活物品的存储和运输
一般规格:
显示方式: | 4 1/2位数一液晶显示,zui大显示位数19999 | ||
极性显示: | 正值不显示,负值显示“-” 号 | ||
过载指示: | 正值过载指示(OL),负值负值过载指示(-OL) | ||
测量范围: | 内建式感温IC | -20°C ~ +70°C (-40~ 158°F) | |
热电耦 | K | -200°C ~ 1372°C (-328°F~ 2501°F) | |
J | -210°C ~ 1200°C (-346°F~ 2192°F) | ||
T | -250°C ~ 400°C (-418°F ~ 752°F) | ||
E | - 210°C ~ 1000°C (-346°F ~ 1832°F) | ||
R | 0°C ~ 1767°C (32°F ~ 3212°F) | ||
S | 0°C ~ 1767°C (32°F ~ 3212°F) | ||
N | -150°C ~ 1300°C (-238°F ~ 2372°F) | ||
精确度: | 内建式感温IC | ±0.6°C/1.2°F(0°C~45°C/32°F~113°F温度范围内) ±0.6°C/1.2°F(0°C~45°C/32°F~113°F温度范围外) | |
热电耦
| K,J,T,E.N. ±(读值的0.02%+0.5℃/1°F) (在零度-100°C(-148°F):K,J,T,E加入读值的0.3% E.N. 加入读值的0.5%)R.S. ±(读值的0.3%+2°C/4°F) | ||
分辨率: | 0.1<2000,1≥2000 | ||
量测记录间隔: | 10秒~ 59分50秒范围内可自由设定 | ||
记录笔数: | zui多9999笔 | ||
电池: | CR2032 | ||
电池寿命: | 约一年 | ||
操作温度 | -10℃~+60℃ | ||
储存温度 | -20℃~+70℃ | ||
外观尺寸: | 86(长)*45(宽)*25(高)公厘 | ||
重量 | 约63克(含电池) |
北京北信科仪分析仪器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com