详情介绍
光合有效辐射表 光量子表 自然光光和辐射测量表
型号:HJ07-FPH-1
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FPH-1光合有效辐射表主要用于测400~700nm波长范围内的自然光的光合有效辐射,并且使用简单,可直接与数字电压表或数据采集器相连,可在全天候条件下使用。广泛应用于农业气象、农作物生长、生态学的研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特 点: | ||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO世界气象组织规范(CIMO Guide) ? 适用于各种恶劣环境 ? 稳定性好 ? 无源精确测量 ? 使用方便、免维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FPH-1光合有效辐射表采用硅光探测器,通过一个400~700nm的光学滤光器,当有光照时,产生一个与入射辐射强度成正比的电压信号,并且其灵敏度与入射光的直射角度的余弦成正比。每台光合有效辐射表都给出各自的灵敏度,并可以直接读出单位为µmol/m2•s 的测量数值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||
? 农作物生长 ? 光合潜力研究 ? 旅游环保生态 ? 温室控制 ? 科研院校实验 ? 太阳能研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科仪分析仪器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com