详情介绍
手持式雷达电波流速仪 电波流速仪 手持式水面速度测量仪
型号:BXS08-SVR
Decatur SVR德卡托电波流速仪
1、 简介
SVR是一种手持式表面测速雷达(SVR),专为测量水面速度而设计——特别适合溪流及河流速度测量。该仪器具有“回忆”(Recall)功能,可查阅以往测量记录。通过菜单选项还可选择其他功能。
该雷达流速仪,具有倾斜感应系统,可内部补偿雷达枪相对目标水面的垂直角度的余弦角度效应(减小下偏角)。倾斜感应器无需手动设置。
此外,当雷达枪从与目标平行方向呈大于10°角的方向对准目标时,会产生一个水平(偏离)角,该软件还可补偿这一角度。
2、设备型号、详细配置、主要技术参数说明
设备型号 | Decatur SVR | |
详细配置 | 1、主机 1台 2、电池及可拆卸电池座 1组 3、可拆卸电源线 1个 4、使用说明书 1份 5、包装盒 1个 | |
一般指标 | 测速范围 | 0.3~9.1米/秒 |
测速精度 | ±0.3米/秒 | |
计时范围 | 0.1~99.9秒 | |
计时精度 | 0.1秒 | |
波束宽度 | 12° | |
微波功率 | 10~50毫瓦 | |
工作温度 | -30~+70℃ | |
显示方式 | 双排LCD同时显示速度读数、菜单选项、信息图标。显示屏可设置为十分之或者百分之的速度。 | |
供电 | 6个AA镍氢电池或可拆卸的12VDC电缆,带火星塞插头 | |
zui大湿度 | 在37℃时90%的相对湿度 | |
防水 | 符合强度标准ICE529:1989和欧共体标准EN60529等级IP55 | |
角度补偿 | 垂直和水平 | |
控制 | 橡胶键盘带Menu、select、recall、power和mode键。触发开关 | |
特征 | DSP、32位处理、自动垂直角度补偿、从0°到60°水平角度补偿,每次增加5° | |
机械指标 | 尺寸 | 10.25英寸X3英寸X7.25英寸(26.305cmX7.62cmX18.415cm) |
| 重量 | 0.952Kg(含电池) |
电源指标 | 电池要求 | 6个AA镍氢可充电电池 |
电池电压范围 | +6.1VDC--+7.2VDC | |
电池低压关闭 | +6.1VDC | |
可拆电源线 | 插入车辆的火星塞插座 | |
电源线电压范围 | +8.5VDC—+16.5VDC | |
电源线低压关闭 | +8.5VDC | |
机械指标 | 尺寸 | 10.25英寸X3英寸X7.25英寸(26.305cmX7.62cmX18.415cm) |
重量 | 0.952Kg(含电池) | |
功耗指标(所有电源在+7.2VDC,背光灯亮市测量)
| 备用(天线关) | 0.105A |
天线开(无靶) | 0.170A | |
天线开(有靶) | 0.172A | |
天线关 (段监测888) | 0.116A | |
天线开 (段监测888) | 0.180A | |
备用(天线关) | 0.105A | |
微波 | FCC标志 | HTRCR-1K |
频率 | 24.150GHz | |
波束宽度 | 额定12° | |
极化 | 圆 | |
功率密度 | ≤1mW/cm2 | |
功率输出 | 额定7mW |
北京北信科仪分析仪器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com