详情介绍
标准型电子天平LCD带背光显示电子天平单位转换电子分析天平
型号:HG15-PTT-A200
产品简介
LCD带背光显示,称重稳定时间≤3秒,全系列产品交直流两用,设定物体称量计数功能,具有克、克拉、英磅、盎司四种单位转换功能;可选配玻璃防风罩、可选配RS232通讯接口连接外围设备、可选配内置可充电铅锌电池、可选配双面示功能。
型号 | PTT-A100 | PTT-A200 | PTT-A300 | PTT-A500 | PTT-A600 | PTT-A1000 | PTT-A2000 | PTT-A3000 |
量程(g) | 110 | 210 | 310 | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3000 |
可读性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重复性(g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 |
线性误差(g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 |
操作温度(℃) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
称盘尺寸(mm) | Φ128 | Φ128 | Φ128 | Φ128 | Φ128 | Φ138 | Φ138 | 方盘145×160 |
外形尺寸(mm) | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 |
开机预热(分钟) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
北京北信科仪分析仪器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com