详情介绍
单人单面洁净工作台 垂直流形净化工作台 全不锈钢净化工作台
型号:HG23-JB-CJ-1FC
这是一种采用*技术设计、制造的垂直单向气流洁净工作台,它广泛适用于精密电子、光学、仪器仪表、医疗卫生、畜牧兽医、植物组培、制药、食品、日化、生物工程、科研院校及实验室领。
特点
?垂直流形,准闭合式台面,可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激。
?采用可调风量风机系统,轻触式开关调节电压,保证工作区风速始终处于理想状态。
?前挡风采用全钢化玻璃设计、上下移动随意定位。单、双面操作,使用更加灵活方便。
?工作台采用SUS304优质不锈钢制作,操作台面采用圆弧型人性化设计。
?灯光采用柔和防眩目设计,防止操作人员眼睛疲劳。
技术参数
密电子、光学、仪器仪表、医疗卫生、畜牧兽医、植物组培、制药、食品、日化、生物工 | ||||||
程、科研院校及实验室领域。 |
|
|
| |||
特点 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
?垂直流形,准闭合式台面,可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激。 | ||||||
?采用可调风量风机系统,轻触式开关调节电压,保证工作区风速始终处于理想状态。 | ||||||
?前挡风采用全钢化玻璃设计、上下移动随意定位。单、双面操作,使用更加灵活方便。 | ||||||
?工作台采用SUS304优质不锈钢制作,操作台面采用圆弧型人性化设计。 | ||||||
?灯光采用柔和防眩目设计,防止操作人员眼睛疲劳。 |
| |||||
|
|
|
|
|
| |
技术参数 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
| JB-CJ-1FC | JB-CJ-2FC | JB-CJ-1FCS | JB-CJ-2FCS | ||
参 数 | ||||||
洁净等级 | 100级(美联邦209E) | |||||
菌落数 | ≤0.5个/皿?时(Φ90mm培养平皿) | |||||
平均风速 | ≥0.3m/s | |||||
振动/半峰值 | ≤4µm(X、Y、Z方向) | |||||
噪声 | 62dB(A) | 65dB(A) | 62dB(A) | 65dB(A) | ||
照度 | 300LX | |||||
电源 | AC,单相220V/50HZ | |||||
zui大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW | ||
重量 | ~100Kg | ~150Kg | ~100Kg | ~150Kg | ||
工作区尺寸 | 840×680×520mm | 1340×680×520mm | 840×680×520mm | 1340×680×520mm | ||
装置外形尺寸 | 1000×740×1620mm | 1500×740×1620mm | 1000×780×1620mm | 1500×780×1620mm | ||
高效过滤器规格及数量 | 820×600×50×① | 650×610×50×② | 820×600×50×① | 650×610×50×② | ||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | T514W×①/8W×① | T521W×①/8W×② | T514W×①/8W×① | T521W×①/8W×② | ||
适用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人双面 | 双人双面 |
北京北信科仪分析仪器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com