详情介绍
自动烟尘气测试仪 管道中颗粒物检测仪 烟气分析仪 炉窑烟尘气体排放浓度测定仪
型号 QT05-3012H-8
适 用 范 围
本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。
执 行 标 准 HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》
JJG 968-2002 《烟气分析仪》
JJG 680-2007 《烟尘采样器》
技 术 特 点 ◆ 一体化电化学传感器模块
*可靠的SMT工艺数字板
多级光电隔离技术,抗静电干扰能力强
大流量高负压长寿命抽气泵,终身质保
交直流两用,无交流电源场合照常运行
传感器温度/线性补偿,无吸附气路管道
烟气恒流抽气,使测定值更稳定
一机多用,可测烟尘、烟气、油烟或沥青烟
机内配置七组份气体接口,现场更换传感器免标定
软件自动标定功能
具防尘倒吸功能
双CPU容错结构
软件参数标定
用户密码保护
故障自动检测、断电自动保护
大容量数据存储打印,微机通讯
自动修正温度/压力,标况数据直读
烟尘采样技术指标 | |||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (5~80)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
烟气动压 | (0~2000) Pa | 1 Pa | 优于±2.0% |
烟气静压 | (-30~+30) kPa | 0.01 kPa | 优于±4.0 % |
流量计前压力 | (-30~0) kPa | 0.01 kPa | 优于±2.5 % |
流量计前温度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ |
烟气温度 | (0~500) ℃ 可扩展 | 1℃ | 优于±3.0℃ |
干、湿球温度(可选) | (0~100)℃ | 0.1℃ | 优于±1.5% |
等速吸引流速 | (5~45)m/s | — | 优于±5.0% |
等速跟踪响应时间 | ≤8s | ||
采样泵负载能力 | 阻力为20kPa时,流量≥40L/min | ||
外型尺寸 | (长398×宽153×高346)mm | ||
仪器噪声 | < 65dB(A) | ||
整机重量 | 约10.0 kg | ||
工作电源 | AC220V±10% , 50Hz或DC12V | ||
功 耗 | < 100 W | ||
烟气采样技术指标 | |||
烟气采样流量 | 不小于1L/min | ||
O2 (可选) | (0~25/30*)% | 0.1% | 示值误差: |
SO8 (可选) | (0~5700/14000*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO (可选) | (0~1300/6700*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 (可选) | (0~200/2000*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
H2S (可选) | (0~300/1500*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO (可选) | (0~5000/25000*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 (可选) | (0~5)% | 0.01% | |
气体传感器使用寿命 | 空气中约2年 | ||
注: *表示气体的过载范围 |
北京北信科仪分析仪器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com