详情介绍
微机控制电子式万能试验机 门式电子万能试验机 万能试验机
型号:HG17-WDW-B50/WDW-B100
测量参数 | |
zui大试验力 | 50kN、100kN |
试验力准确度等级 | 0.5级 |
测量范围 | 0.2%--100%FS(满量程) |
试验力示值相对误差 | 优于示值的±0.5%以内 |
试验力分辨力 | zui大试验力的±1/300000(全程不分档,且全程分辨率不变) |
变形测量范围 | 0.2%~100%FS |
变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
变形分辨力(mm) | zui大变形量得1/300000 |
大变形测量范围(mm) | 10-800 |
大变形示值相对误差 | zui大变形量的1/300000 |
大变形分辨力(mm) | 0.01 |
位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
位移分辨力(μm) | 0.025 |
控制参数 | |
力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内, |
速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | |
变形速率调节范围 | 0.2%-100%FS |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内, |
速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | |
横梁位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min |
横梁位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内, |
速率≥0.5mm/min时,为设定值的±0.2%以内 | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.2%-100% |
其它 | |
有效拉伸行程(可定制) | 600mm |
有效压缩行程(可定制) | 700mm |
试验宽度空间(可定制) | 550mm |
整机电源 | 380V,50Hz,2kN |
工作环境 | 室温—35℃,相对湿度不超过80% |
主机尺寸(长×宽×高mm) | 1050×750×2100 |
整机重量 | 约1000kg |
北京北信科仪分析仪器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com