详情介绍
电子式人造板试验机 人造板试验机 试验机
型号:HG17-MWD-W10/ MWD-W20/ MWD-W50/ MWD-W100
一、产品概述
MWD-W系列微机控制电子式人造板试验机是我公司新一代。该系列是人造板各级质检部门和生产企业的理想测试设备。配备多种辅具可以进行人造板系列产品的各种试验,并满足国标GB/T17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,可以进行内结合强度试验,表面结合强度试验,表面胶合强度试验,抗拉强度试验,静曲强度试验,弹性模量试验,握螺钉力试验等。弹性模量的试验采用位移传感器,准确测量试样的位移,实验结束后,同步计算出结果,比其他的测量方法更准确、更迅速。
二、功能特点
1.采用新版全中文菜单控制,数据处理软件,人机对话直观、方便;
2.实时显示材料弹性模量特性曲线及参数;
3.自动求取zui大试验力,静曲强度,弹性模量,表面结合强度,内结合强度,表面胶和强度,抗拉强度等力学性能测试结果;
4.可设立位移的极限位置,运行极*,保护停机;
5.具有自动清零,自动返车功能;
6.测试速度0.01-500mm/min内无级调速;
可标定多个传感器,以满足不同载荷材料试验,实现一机多用。
三、技术参数
型号 | MWD-W10 | MWD-W20 | MWD-W50 | MWD-W100 |
zui大试验力 | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN |
试验力测量范围 | zui大试验力的0.4%-100% | |||
试验力测量精度 | 优于示值的±1%(精密级±0.5%) | |||
主机精度 | 主机所有重要零部件均采用进口大型加工中心加工,保证试验机精度 | |||
测量位移分辨率 | 分辨率高于0.001mm | |||
横梁移动速度 | 0.01-500mm/min,无极调速 | |||
速度控制精度 | ±1%(0.01-10mm/min);±0.5%(10-500mm/min) | |||
试验拉伸空间(可定制) | 800mm | |||
试验宽度空间(可定制) | 400mm | |||
整机电源 | 单相,220V±10%,50HZ,功率:2KW | |||
工作环境 | 室温-35℃,相对湿度不超过80% | |||
主机尺寸(可定制) | 760mmx530mmx1760mm | 860mmx560x1960 | ||
整机重量 | 420kg | 460kg | 600kg |
四、基本配置
部件 | 数量 |
试验机主机 | 1台 |
交流伺服电机及伺服驱动器 | 1套 |
高精度负荷传感器 | 1只 |
圆弧齿同步带传动减速系统 | 1套 |
进口精密滚珠丝杠副 | 2套 |
高刚度导向光杠 | 4根 |
时代双通道程控放大器(分辨力1/300000) | 1套 |
时代控制软件 | 1套 |
进口5000线光电编码器 | 1只 |
全套附具包括 |
|
表面胶合强度试验附具:20*20小方块 | 1套6块 |
内结合强度试验附具:50*50大方块 | 1套6对 |
表面结合强度试验附具:一头方、一头圆 | 1套6块 |
握螺钉力试验附具 | 1套 |
静曲强度试验附具:φ15(板厚小于7mm)、φ30(板厚大于7mm) | 各1套 |
弹性模量试验附具:数显千分表0-10mm | 1只 |
抗拉强度试验附具 | 1套 |
联想品牌计算机 | 1台 |
惠普A4喷墨打印机 | 1台 |
标准电脑桌 | 1张 |
技术资料:使用说明书、软件使用手册、合格证、装箱单 | 1套 |
北京北信科仪分析仪器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com